Стены, перегородки |
| Демонтаж деревянных каркасных перегородок | 200 | руб/м2 |
| Демонтаж перегородок из гипсокартона на металлическом каркасе в 1 слой | 130 | руб/м2 |
| Демонтаж перегородок из гипсокартона на металлическом каркасе в 2 слоя | 170 | руб/м2 |
| Демонтаж кирпичных перегородок 1/4 кирп. (6-7 см) | 200 | руб/м2 |
| Демонтаж кирпичных перегородок 1/2 кирп. (12,5 см) | 300 | руб/м2 |
| Демонтаж кирпичных перегородок 1 кирп. (25 см) | 550 | руб/м2 |
| Слом конструкций из бетона, толщиной до 20 см | 1200 | руб/кв.м |
| Слом сантехкабины (гипс, шифер), от | 3300 | руб/шт. |
| Сбивка штукатурки или краски со стен | 140 | руб/м2 |
| Снятие обоев со стен | 60 | руб/м2 |
| Сбивка плитки со стен | 130 | руб/м2 |
| Пробивка отверстий в перекрытии, бетонных стенах | 200 | руб/шт. |
Полы |
| Разборка деревянного пола на лагах | 150 | руб/м2 |
| Демонтаж линолеума, оргалита, ковролина | 70 | руб/м2 |
| Разборка покрытий из керамических плиток | 130 | руб/м2 |
| Снятие цементной стяжки до 30 мм | 200 | руб/кв.м |
| Демонтаж бетонной стяжки до 5 см | 150 | руб/м2 |
| Снятие бетонной стяжки до 60 мм | 300 | руб/кв.м |
| Демонтаж бетонной стяжки до 10 см | 250 | руб/м2 |
| Снятие паркета, паркетной доски | 110 | руб/м2 |
| Демонтаж плинтуса | 20 | руб/м.п. |
Потолки |
| Разборка подвесных потолков из гипсокартона или шифера | 130 | руб/м2 |
| Разборка подвесных потолков из плит типа «Армстронг» | 100 | руб/м2 |
| Снятие обоев, краски с потолка | 90 | руб/м2 |
| Удаление обоев с потолков | 40 | руб/кв.м |
| Сбивка штукатурки с потолка | 200 | руб/м2 |
| Демонтаж подвесных или реечных потолков | 30 | руб/кв.м |
Демонтажные работы |
| Демонтаж пожарной лестницы | 250 | руб/шт. |
| Демонтаж оконных блоков | 250 | руб/шт. |
| Демонтаж дверных коробок без сохранения | 250 | руб/шт. |
| Демонтаж дверных коробок с сохранением | 500 | руб/шт. |
| Демонтаж раковина | 220 | руб/шт. |
| Демонтаж радиаторов отопления | 450 | руб/шт. |
| Демонтаж ванны с выносом | 1300 | руб/шт. |
| Демонтаж душевых кабин | 700 | руб/шт. |
| Демонтаж унитаза | 450 | руб/шт. |
| Демонтаж полотенцесушителя | 280 | руб/шт. |
| Демонтаж котлов, водонагревателей | 300 | руб/шт. |
| Демонтаж труб отопления, водопровода | 120 | руб/пог. м |
| Демонтаж канализации | 230 | руб/пог. м |
| Демонтаж встроенных шкафов, ниш, антресолей | 280 | руб/шт. |
| Демонтаж бра, светильников подвесных | 120 | руб/шт. |
| Демонтаж розеток, выключателей | 40 | руб/шт. |
| Демонтаж люстры | 300 | руб/шт. |
| Демонтаж электроплит, электронагревателей | 220 | руб/шт. |
Вынос и вывоз мусора |
| Вынос мусора и загрузка 1 конт 8 куб.м 5 т. (со стоим контейнера) с лифтом | 6000 | руб/шт |
| Вынос мусора и загрузка 1 конт 8 куб.м 5 т. (без стоим контейнера) с лифтом | 3800 | руб/шт |
| Вынос мусора по лестнице, за один этаж | 300 | руб/шт |
Строительные работы |
| Кирпичная кладка в 1/2 кирпича с армированием | 700 | руб/м2 |
| Кирпичная кладка в 1 кирпич с армированием | 900 | руб/м2 |
| Кладка из гипсовых, пенобетонных блоков | 400 | руб/м2 |
| Кладка из стеклоблоков | 350 | руб/м2 |
| Заделка швов | 200 | руб/п. м. |
| Укладка утеплителя (мин. вата, пенопласт) | 100 | руб/м2 |
| Прорез стандартного проема в ж/б стенах | 5500 | руб/шт. |
Устройство полов |
| Грунтовка полов (бетоноконтакт) | 30 | руб/м2 |
| Укладка керамзита | 70 | руб/м2 |
| Устройство гидроизоляции полов в 1 слой | 230 | руб/м2 |
| Устройство цементной стяжки 30 мм | 280 | руб/м2 |
| Устройство цементной стяжки более 30 мм | 330 | руб/м2 |
| Устройство цементной стяжки с армирующей сеткой | 300 | руб/м2 |
| Выравнивание полов (самовыравнивающиеся смеси) | 170 | руб/м2 |
| Укладка оргалита | 80 | руб/м2 |
| Укладка фанеры | 150 | руб/м2 |
| Укладка пароизоляции | 40 | руб/м2 |
| Укладка ламината | 300 | руб/м2 |
| Укладка паркетной доски | 330 | руб/м2 |
| Укладка штучного паркета | 750 | руб/м2 |
| Укладка керамической плитки на пол, от | 700 | руб/м2 |
| Затирка швов керамической плитки | 40 | руб/м2 |
| Устройство плинтусов из керамической плитки на ванну | 280 | руб/п.м. |
| Циклевка паркета, от | 250 | руб/м2 |
| Покрытие паркета лаком (2 слоя ) | 150 | руб/м2 |
| Настил линолеума | 200 | руб/м2 |
| Настил коммерческого линолеума | 280 | руб/кв.м |
| Настил коврового покрытия | 220 | руб/м2 |
| Установка порожков | 130 | руб/шт. |
| Устройство плинтусов | 110 | руб/п.м. |
| Покрытие плинтусов лаком | 60 | руб/п.м. |
Устройство стен и установка перегородок |
| Заделка штраб | 60 | руб/п. м. |
| Грунтовка стен бетоноконтактом | 30 | руб/м.кв. |
| Оштукатуривание стен до 20 мм | 270 | руб/м2 |
| Оштукатуривание стен по маякам до 30 мм | 350 | руб/м2 |
| Шпатлёвка стен под обои + финишная шпаклевка | 220 | руб/м2 |
| Шпатлёвка стен под покраску | 220 | руб/м2 |
| Ошкуривание стен | 30 | руб/м2 |
| Оклейка малярной сетки (штукатурной) | 80 | руб/м.кв. |
| Оклейка стен простыми обоями | 200 | руб/м2 |
| Покраска стен | 170 | руб/м2 |
| Покраска стен с подбором цветов | 220 | руб/м2 |
| Покраска обоев | 180 | руб/м2 |
| Нанесение покрытия типа Венецианская штукатурка, от | 1100 | руб/м2 |
| Выравнивание откосов | 330 | руб/п.м. |
| Покраска откосов | 140 | руб/п.м. |
| Покраска дверных блоков, оконных рам, подоконников | 130 | руб/п. м. |
| Покраска радиаторов | 350 | руб/шт. |
| Покраска труб | 100 | руб/п. м. |
| Покраска металлических заборов, решеток | 110 | руб/м2 |
| Устройство гипсокартонных перегородок (в 1 слой) | 600 | руб/м2 |
| Устройство гипсокартонных перегородок (в 2 слоя) | 700 | руб/м2 |
| Обшивка стен ГКЛ по металлическому каркасу | 350 | руб/м2 |
| Монтаж короба ГКЛ | 600 | руб/м.п. |
| Облицовка стен декоративными панелями | 350 | руб/м2 |
| Облицовка стен керамической плиткой с затиркой | 750 | руб/м2 |
| Фигурная резка плитки | 850 | руб/м2 |
| Укладка мрамора | 1000 | руб/м2 |
| Укладка мозаики, от | 1000 | руб/м2 |
| Монтаж металлической сетки под штукатурку | 110 | руб/кв.м |
| Сверление отверстий в плитке | 80 | руб/шт. |
Устройство потолков |
| Грунтовка потолка (все этапы) | 80 | руб/м2 |
| Шпатлёвка потолков под покраску | 220 | руб/м2 |
| Шпатлёвка потолков под обои | 200 | руб/м2 |
| Заделка трещин,рустов | 180 | руб/пог. м |
| Наклейка стеклохолста | 120 | руб/м2 |
| Оклейка малярной сетки (штукатурной) | 100 | руб/м2 |
| Оклейка потолков обоями | 220 | руб/м2 |
| Оклейка потолков пенопластовой плиткой | 170 | руб/кв.м |
| Ошкуривание потолков | 60 | руб/м2 |
| Оштукатуривание потолков | 350 | руб/м2 |
| Оштукатуривание потолков по маякам | 450 | руб/м2 |
| Покраска потолков | 200 | руб/м2 |
| Устройство гипсокартонных потолков в 2 уровня, от | 750 | руб/м2 |
| Устройство гипсокартонных потолков в 3 уровня, от | 1000 | руб/м2 |
| Устройство лепнины | 1000 | руб/шт. |
| Устройство натяжных потолков иностранного производства, от | 1000 | руб/м2 |
| Устройство натяжных потолков отечественного производства, от | 650 | руб/м2 |
| Устройство подвесных потолков | 370 | руб/м2 |
| Устройство потолочных карнизов | 130 | руб/п. м. |
| Устройство простых гипсокартонных потолков | 600 | руб/м2 |
| Устройство реечных потолков | 400 | руб/м2 |
| Устройство сайдинга | 240 | руб/м2 |
Столярные работы |
| Навеска зеркала, от | 1000 | руб/шт. |
| Монтаж экрана под ванну | 1000 | руб/ед. |
| Установка ревизионного люка металлического | 550 | руб/шт. |
| Установка дверного блока (стандартный проем), от | 2200 | руб/шт. |
| Врезка простых замков | 450 | руб/шт. |
| Устройство наличников | 100 | руб/п. м. |
| Укладка шумоизоляции | 110 | руб/м2 |
| Устройство арки, от | 3000 | руб/шт. |
| Отделка вагонкой | 300 | руб/м2 |
| Установка отбойника для двери | 200 | руб/шт. |
| Установка доводчика | 350 | руб/шт. |
| Монтаж подоконника пластикового | 600 | руб/п. м. |
Сантехнические работы |
| Установка ванны простой | 2000 | руб/шт. |
| Установка гидромассажной ванны, душевой кабины | 6500 | руб/шт. |
| Установка унитаза | 1100 | руб/шт. |
| Установка раковины, умывальника, "тюльпана", "мойдодыра" | 1000 | руб/шт. |
| Установка смесителя | 280 | руб/шт. |
| Установка биде | 2000 | руб/шт. |
| Установка гибкой подводки | 170 | руб/шт. |
| Установка сифона | 350 | руб/шт. |
| Установка полотенцесушителя | 1650 | руб/шт. |
| Установка шарового крана | 280 | руб/шт. |
| Установка водонагревателя | 1400 | руб/шт. |
| Установка проточного водонагревателя | 1000 | руб/шт. |
| Установка стиральной машины | 1400 | руб/шт. |
| Установка посудомоечной машины | 1000 | руб/шт. |
| Установка радиатора отопления | 2200 | руб/шт. |
| Установка коллектора | 550 | руб/шт. |
| Монтаж стояка отопления | 2200 | руб/шт. |
| Монтаж фильтра грубой очистки | 300 | руб/шт. |
| Монтаж фильтра тонкой очистки | 700 | руб/шт. |
| Врезка в стояк отопления | 700 | руб/шт. |
| Монтаж канализационных труб | 900 | руб/точка |
| Врезка в канализационный и водопроводный стояк | 0 | руб/шт. |
| Подводка из мет.пласт.труб | 2000 | руб/точка |
| Подводка из полипропиленовых труб | 3300 | руб/точка |
| Прокладка трубопровода из полипропилена | 600 | руб/п. м. |
| Прокладка трубопровода из металлопластика | 140 | руб/п. м. |
| Подгонка, выравнивание существующих труб отопления | 0 | руб/пог. м |
| Штрабы под трубы водопровода (бетон) | 350 | руб/п. м. |
| Штрабы под трубы водопровода (кирпич) | 250 | руб/п. м. |
| Устройство теплых водяных полов | 550 | руб/м2. |
| Резка труб | 60 | руб/рез. |
Электромонтажные работы |
| Монтаж звонка | 350 | руб/шт. |
| Монтаж люстры, от | 650 | руб/шт. |
| Монтаж подвесного светильника, бра | 220 | руб/шт. |
| Монтаж подрозетников | 350 | руб/шт. |
| Монтаж распаечных коробок | 400 | руб/шт. |
| Монтаж светильников точечных | 220 | руб/шт. |
| Подключение электрического водонагревателя | 400 | руб/шт. |
| Прокладка кабеля в короба | 60 | руб/п. м. |
| Разводка кабеля в гофротрубе | 60 | руб/п. м. |
| Разводка кабеля в стенах | 80 | руб/п. м. |
| Установка автоматов защиты | 350 | руб/шт. |
| Монтаж вентиляционной решетки | 100 | руб/шт. |
| Установка вентилятора | 500 | руб/шт. |
| Установка распределительного щита встраиваемого, от | 3000 | руб/шт. |
| Установка регулятора освещения | 400 | руб/шт. |
| Установка розетки @ | 330 | руб/шт. |
| Установка розетки 220 V | 240 | руб/шт. |
| Установка розетки SAT | 400 | руб/шт. |
| Установка розетки TV | 330 | руб/шт. |
| Установка электрополотенцесушителя | 1000 | руб/шт. |
| Устройство выключателя двухклавишного | 350 | руб/шт. |
| Устройство выключателя одноклавишного | 280 | руб/шт. |
| Устройство выключателя одноклавишного проходного | 350 | руб/шт. |
| Устройство регулятора теплого пола | 350 | руб/шт. |
| Устройство теплых электрических полов | 750 | руб/м2 |
| Штрабы под гофрошланг 16 мм (бетон) | 150 | руб/п. м. |
| Штрабы под кабель | 110 | руб/п. м. |
| Устройство временного освещения | 30 | руб/кв.м |
| Установка автоматов защиты | 280 | руб/шт. |